| N п/п | Наименование предприятия | Ед.изм. | Тариф | Номер, дата постановления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОАО «Калужский мясокомбинат» | руб/куб.м. (без НДС) | 68,68 c 01.02.2011 | № 209-эк от 24.11.2010 |
| 2. | ОАО «Калужский турбинный завод» | руб/куб.м. (без НДС) | 53,35 c 01.02.2011 | № 210-эк от 24.11.2010 |
| 3. | ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования | руб/куб.м. (без НДС) | 75,68 c 01.02.2011 | № 256-эк от 30.11.2010 |
| 4. | ОАО «НПП Калужский приборостроительный завод «Тайфун» | руб/куб.м. (без НДС) | 78,70 с 01.01.2011 | № 159-эк от 19.11.2010 |
| 5. | ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» - филиал ОАО «РЖД» | руб/куб.м. (без НДС) | 63,74 с 01.01.2011 | № 158-эк от 19.11.2010 |
| 6. | ОАО «КОФ «Калита» | руб/куб.м. (без НДС) | 67,69 c 01.02.2011 | № 208-эк от 24.11.2010 |
| 7. | ОАО «Тепличный» | руб/куб.м. ( НДС не облагается) | 76,22 с 01.01.2011 | № 157-эк от 19.11.2010 |
| 8. | Дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» Московской железной дороги | руб/куб.м. (без НДС) | 80,57 c 01.02.2011 | № 300-эк от 10.12.2010 |
| 9. | ОАО «Калугатехремонт» | руб/куб.м. (без НДС) | 74,30 с 01.01.2011 | № 160-эк от 19.11.2010 |
| 10. | ЗАО «Калужский завод строительных материалов» | руб/куб.м. (без НДС) | 68,07 c 01.01.2011 | № 156-эк от 19.11.2010 |
| 11. | Ремонтное локомотивное депо Брянск-Льговский МЖД филиала ОАО «РЖД» | руб/куб.м. (без НДС) | 78,77 c 01.02.2011 | № 304-эк от 10.12.2010 |
| 12. | Калужская КЭЧ района МО России | руб/куб.м. (без НДС) | 73,90 c 01.02.2011 | № 306-эк от 10.12.2010 |
| 13. | МУП «Калугатеплосеть» | руб/куб.м. (без НДС) |
87,93 (х.в. - ООО "К.обл.водоканал") с 01.02.2011 88,95 (х.в. - ООО «КДСК») c 01.02.2011 |
№ 332-эк от 17.12.2010 |
| 14. | ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» | руб/куб.м. (без НДС) | 54,39 c 01.01.2011 | № 161-эк от 19.11.2010 |