№ п/п |
Перечень автомобильных дорог, отремонтированных в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» |
протяженность, км |
1 | Левобережный подход к мостовому переходу через р.Ока с транспортной развязкой по ул.Гагарина | 1,480 |
2 | Мостовой переход через р.Ока с транспортной развязкой по ул.Гагарина | 2,720 |
3 | 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах МО «Город Калуга» км 2+283 - км 6+620 | 3,830 |
4 | Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 | 2,220 |
5 | Автомобильная дорога по ул. Декабристов | 0,307 |
6 | Автомобильная дорога по пер. Григоров | 0,264 |
![]() |
Дорожная карта.docx | Скачать |
![]() |
Информация о реализации_2021 год.xlsx | Скачать |
Размещено: 11 мая 2021
Изменено: 31 мая 2022
Количество показов: 834