|
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ В 2023 ГОДУ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» |
||
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км |
| 1 | ул. Мельничная | 0,754 |
| 2 | ул.Привокзальная, ст.Калуга-2 | 1,225 |
| 3 | ул. Кирпичный завод МПС | 1,020 |
| 4 | ул. Гвардейская | 0,969 |
| 5 | ул. Складская | 0,667 |
| Информация о реализации_2023 год.xlsx | Скачать |
Размещено: 10 января 2024
Изменено: 10 января 2024
Количество показов: 423