| Адрес строительства: | д. Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:135 |
| Застройщик: | ООО «Лаврово-Песочня» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-56-2022 от 06.12.2022 решение о внес.изм.1 от 19.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2023 06.01.2024 |
| Площадь земельного участка: | 115767 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-23-2024 от 05.02.2024 |
| Общая площадь объекта: | 212 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | д. Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:135 |
| Застройщик: | ООО «Лаврово-Песочня» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-52-2022 от 06.12.2022 решение о внес.изм.1 от 19.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2023 06.01.2024 |
| Площадь земельного участка: | 115767 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-20-2024 от 05.02.2024 |
| Общая площадь объекта: | 212 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | д. Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:135 |
| Застройщик: | ООО «Лаврово-Песочня» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-54-2022 от 06.12.2022 решение о внес.изм.1 от 19.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2023 06.01.2024 |
| Площадь земельного участка: | 115767 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-25-2024 от 06.02.2024 |
| Общая площадь объекта: | 212 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | д. Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:135 |
| Застройщик: | ООО «Лаврово-Песочня» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-53-2022 от 06.12.2022 решение о внес.изм.1 от 19.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2023 06.01.2024 |
| Площадь земельного участка: | 115767 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-24-2024 от 05.02.2024 |
| Общая площадь объекта: | 212 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | д. Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:135 |
| Застройщик: | ООО «Лаврово-Песочня» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-48-2022 от 06.12.2022 решение о внес.изм.1 от 19.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2023 06.01.2024 |
| Площадь земельного участка: | 115767 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-22-2024 от 05.02.2024 |
| Общая площадь объекта: | 212 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | д. Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:135 |
| Застройщик: | ООО «Лаврово-Песочня» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-50-2022 от 06.12.2022 решение о внес.изм.1 от 19.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2023 06.01.2024 |
| Площадь земельного участка: | 115767 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-21-2024 от 05.02.2024 |
| Общая площадь объекта: | 212 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | д. Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:135 |
| Застройщик: | ООО «Лаврово-Песочня» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-57-2022 от 06.12.2022 решение о внес.изм.1 от 19.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2023 06.01.2024 |
| Площадь земельного участка: | 115767 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-18-2024 от 05.02.2024 |
| Общая площадь объекта: | 212 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | д. Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:135 |
| Застройщик: | ООО «Лаврово-Песочня» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-51-2022 от 06.12.2022 решение о внес.изм.1 от 19.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2023 06.01.2024 |
| Площадь земельного участка: | 115767 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-17-2024 от 05.02.2024 |
| Общая площадь объекта: | 212 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | д.Макаровка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000002:1 (154, 141, 135, 149) |
| Застройщик: | ООО Лаврово-Песочня |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | № 1300-06-р от 08.07.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 08.11.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4302,6 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-39-2024 от 26.03.2024 |
| Общая площадь объекта: | 6674,5 |
| Адрес строительства: | ул Академика Потехина, д.9 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3326 |
| Застройщик: | ООО СЗ КВАРТАЛ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление Городской Управы г. Калуги № 2214-пи от 21.03.2022; 286-06-р от 29.01.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 22.03.2024; 22.05.2024 |
| Площадь земельного участка: | 3750 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4972,67 |
| Количество квартир: | 80 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-33-2024 от 11.03.2024 |
| Общая площадь объекта: | 6817,4 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 5068,4 |
| Площадь квартир без балконов: | 4772,5 |
| Количество квартир: | 80 |
| Класс энергоэффективности: | А (очень высокая) |
| Адрес строительства: | п.Сосновый бор, д.11 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000255:80 |
| Застройщик: | АО "Калуганефтепродукт" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-56-2023 от 10.07.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 11.04.2024 |
| Площадь земельного участка: | 441,6708 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-31-2024 от 07.03.2024 |
| Общая площадь объекта: | 23258,4 |
| Адрес строительства: | 1й Академический проезд, 5 корп.1Д |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000385:2751 |
| Застройщик: | АО Калужская ипотечная корпорация |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-81-2023 от 14.09.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 14.03.2024 |
| Площадь земельного участка: | 35939 |
| Общая площадь здания: | 28674,4 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-30-2024 от 20.02.2024 |
| Класс энергоэффективности: | А |
| Адрес строительства: | пр-д 1-й Автомобильный, зд. 8. |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:22:060401:4755 |
| Застройщик: | ООО Яндекс ДЦ Калуга |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-22-17-2022 от 27.09.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 27.09.2030 |
| Площадь земельного участка: | 130000 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 8022 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-22-28-2024 от 14.02.2024 |
| Класс энергоэффективности: | С+ |
| Адрес строительства: | проезд Новослободский, р-н д.9 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000082:252 |
| Застройщик: | ООО Вакма |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-9-2024 от 22.01.2024 |
| Общая площадь объекта: | 2131,8 |
| Класс энергоэффективности: | А (очень высокий) |
| Адрес строительства: | р-н Правобережья |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3312 |
| Застройщик: | ООО СЗ Территория строительства |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление 2593-пи от 31.03.2022; |
| Нормативный срок ввода: | 01.12.2024 |
| Площадь земельного участка: | 11174 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4689,3 |
| Количество квартир: | 180 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-126-2023 от 28.12.2023 |
| Общая площадь объекта: | 17038 |
| Класс энергоэффективности: | А(очень высокий) |
| Адрес строительства: | ул. Турбостроителей - ул. Родниковая |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000000:6716 |
| Застройщик: | МКУ КО УКС г.Калуги |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-31-2023 от 20.04.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 20.08.2023 |
| Площадь земельного участка: | 5865 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | от 28.12.2023 № 40-26-123-2023 |
| Адрес строительства: | г. Калуга, с.Некрасово |
| Застройщик: | ООО Санитрейд |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 12518-пи от 29.12.2021; распоряжение о внесении изменения №1219-06-р от 05.04.2023 в постановление №12518-пи от 29.12.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 06.09.2022; 06.10.2023 |
| Площадь земельного участка: | 7010 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | от 31.07.2023 № 40-25-66-2023 |
| Адрес строительства: | Дошкольная образовательная организация на 325 мест по адресу: г. Калуга, сиреневый бульвар (реконструкция) |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000374:2332 и 40:26:000374:2186 |
| Застройщик: | ООО Ключ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 11532-пи от 09.12.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 09.10.2022 |
| Площадь земельного участка: | 17625 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление от 29.11.2021 №12516-пи |
| Адрес строительства: | ул. Вишневского, д.6а |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000000:3785 |
| Застройщик: | Зорин Д.В., Городецкий И.Н. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 12040-пи от 21.12.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 21.10.2023 |
| Площадь земельного участка: | 4831 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 6255,7 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление от 30.12.2021 № 12645-пи |
| Адрес строительства: | ул.Верховая, р-н д.23 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:345 |
| Застройщик: | Акулиничев А.А, Аветян Э.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 3629-пи от 20.05.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 21.06.2021 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 586,08 |
| Количество квартир: | 4 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление от 23.11.2020 № 9191-пи |