| Адрес строительства: | пер.Механизаторов |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000134:961 |
| Застройщик: | Дроздов Сергей Иванович |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | от 11.03.2026 № 40-26-18-2026 |
| Нормативный срок ввода: | 26.07.2026 |
| Площадь земельного участка: | 368,0 |
| Общая площадь здания: | 146,90 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Ул.Тарутинская, з/у 219д |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000077:520 |
| Застройщик: | Шостак Максим Богданович |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | от 06.03.2026 № 40-26-16-2026 |
| Нормативный срок ввода: | 06.08.2026 |
| Площадь земельного участка: | 1650,0 |
| Общая площадь здания: | 610,87 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Салтыкова-Щедрина, д.141 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000358:1002 |
| Застройщик: | Акционерное общество Производственная Компания «Азимут» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | от 26.02.2026 № 40-26-12-2026 |
| Нормативный срок ввода: | 26.02.2028 |
| Площадь земельного участка: | 85677 |
| Общая площадь здания: | 40083,74; 48689,73 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Светлая, д.30 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000001:164 |
| Застройщик: | Саидов М.А. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-15-2025 от 20.03.2025 от 06.02.2026 № 40-26-9-2026 |
| Нормативный срок ввода: | 05.08.2025; 21.06.2026 |
| Площадь земельного участка: | 5594,0 |
| Общая площадь здания: | 872,00 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Село Муратовского щебзавода, улица Карьерная |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000084:755 |
| Застройщик: | Земских Н.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | от 21.01.2026 № 40-26-5-2026 |
| Нормативный срок ввода: | 23.10.2026 |
| Площадь земельного участка: | 1540,0 |
| Общая площадь здания: | 650,10 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д.Чижовка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:6239 |
| Застройщик: | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Гродновнешстрой» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | от 20.02.2026 № 40-25-11-2026 |
| Нормативный срок ввода: | 23.11.2026 |
| Площадь земельного участка: | 6497,0 |
| Общая площадь здания: | 9286,80 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 7221,86 |
| Количество квартир: | 120 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Деревня Бабенки |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000067:746 |
| Застройщик: | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Калужский завод строительных материалов» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | от 21.01.2026 № 40-26-5-26 |
| Нормативный срок ввода: | 27.11.2026 |
| Площадь земельного участка: | 3527,0 |
| Общая площадь здания: | 4464,92 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3172,51 |
| Количество квартир: | 48 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д.Чижовка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:898 |
| Застройщик: | ООО СЗ МОЗ ДСК ПЛЮС |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-9-2025 от 07.02.2025 от 12.01.2026 № 40-25-1-26 |
| Нормативный срок ввода: | 07.01.2026; 12.12.2026 |
| Площадь земельного участка: | 6788,0 |
| Общая площадь здания: | 11003,00 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 7957,23 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Ул. Турбостроителей, д.19 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000281:169 40:26:000281:168 |
| Застройщик: | ООО «ВМК ИНВЕСТ» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-126-2025 от 24.12.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 11.06.2027 |
| Площадь земельного участка: | 26064 25336 |
| Общая площадь здания: | 1498,3 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Район улицы Академическая |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:13007 |
| Застройщик: | ООО "СЗ "АТМОСФЕРА СМАРТ" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-125-2025 от 24.12.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2029 |
| Площадь земельного участка: | 14380 |
| Общая площадь здания: | 41069,17 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 22994,64 |
| Количество квартир: | 436 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.кутузова, з/у 11/1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000342:1377 |
| Застройщик: | Михеев А.Г. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-121-2025 от 18.12.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 18.12.2027 |
| Площадь земельного участка: | 1500 |
| Общая площадь здания: | 2259,83 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1121 |
| Количество квартир: | 8 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | г.Калуга, ул.К.Комарова, р-н д.5,7,9,11, р-н 13/49 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000306:1460 |
| Застройщик: | ООО СЗ "Альтера" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-116-2025 от 15.12.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 30.08.2027 |
| Площадь земельного участка: | 2786 |
| Общая площадь здания: | 8913,63 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3725,3 |
| Количество квартир: | 30 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Московская 247 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000125:1726 |
| Застройщик: | ООО "Агротехнология" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-115-2025 от 12.12.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 27.03.2026 |
| Площадь земельного участка: | 2901 |
| Общая площадь здания: | 1234,8 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул. Можайская, р-н д. 49а |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000381:77 |
| Застройщик: | ООО "УЖК-49" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 3084-пи 27.03.2017; № 6114-ПИ от 18.06.2019; 3376-пи от 21.04.2021; 822-06-р от 13.03.2023; 543-06-р от 15.02.2024; 4749-06-р от 18.11.2024; 4947-06-р от 14.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 20.06.2018; 20.06.2019; 20.04.2020; 20.04.2023; 20.04.2024; 20.11.2024; 20.11.2025; 31.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 4421 |
| Общая площадь здания: | 3974,6 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 2963,4 |
| Количество квартир: | 32 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д.Михалево |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000084:659 |
| Застройщик: | ООО ПКП ЕвроФасад |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-108-2025 от 27.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 27.08.2028 |
| Площадь земельного участка: | 12937,56 |
| Общая площадь здания: | 8813,26 |
| Количество квартир: | 144 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Московская, д.290 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000089:682 |
| Застройщик: | АО Деревообработка |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-105-2025 от 21.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 21.05.2027 |
| Площадь земельного участка: | 39951 |
| Общая площадь здания: | 7100,67 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000011:374 |
| Застройщик: | Нефедов А.А. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-104-25 от 18.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 19.01.2028 |
| Площадь земельного участка: | 14954,0 |
| Общая площадь здания: | 23817,39 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 14470,58 |
| Количество квартир: | 264,00 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Московская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000409:825 |
| Застройщик: | ООО СЗ ОДСК |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-101-2025 от 13.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 31.03.2028 |
| Площадь земельного участка: | 19296,1 |
| Общая площадь здания: | 13873,7 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 237 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Молодежная, зу 46а |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000207:2974; 40:26:000207:2962 |
| Застройщик: | МКУ УКС г.Калуги |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-96-2025 от 11.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 12.06.2027 |
| Площадь земельного участка: | 31302; 6155 |
| Общая площадь здания: | 26199,62 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Советская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:22:152601:221; 40:22:152601:1230 |
| Застройщик: | ООО Стройпроект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-22-95-2025 от 10.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 28.10.2026 |
| Площадь земельного участка: | 5434; 2685 |
| Общая площадь здания: | 7763,7 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4893,90 |
| Количество квартир: | 5197,5 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |