| Адрес строительства: | с.Росва |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000160:131 |
| Застройщик: | ООО Русские Газовые Турбины |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-46-2024 от 19.04.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 19.04.2025 |
| Площадь земельного участка: | 52504 |
| Общая площадь здания: | 1998,17 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-34-2026 от 27.05.2026 |
| Общая площадь объекта: | 19650,67 |
| Адрес строительства: | г.Калуга, д.Шопино, ул.Шопинская, зд.4 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000179:1141 |
| Застройщик: | Сетова Галина Львовна |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-54-2025 от 14.07.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 14.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 980 |
| Общая площадь здания: | 375 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-33-2026 от 15.05.2026 |
| Общая площадь объекта: | 2001,6 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/13 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17795 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев - проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-15-2024 от 24.01.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 566 |
| Общая площадь здания: | 201,23 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-134-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 200,2 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/12 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17794 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев - проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-11-2024 от 24.01.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 578 |
| Общая площадь здания: | 375,37 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-141-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 373,9 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/11 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17793 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев - проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-12-2024 от 24.01.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 646 |
| Общая площадь здания: | 442,71 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-137-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 440,2 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/8 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17803 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев - проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-14-2024 от 24.01.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 743 |
| Общая площадь здания: | 652,6 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-139-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 662 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/7 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17802 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев - проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-8-2024 от 18.01.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 18.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 739 |
| Общая площадь здания: | 652,6 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-140-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 662 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/9 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17804 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев - проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-13-2024 от 24.01.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 726 |
| Общая площадь здания: | 642,91 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-145-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 638,7 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/10 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17792 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев - проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-10-2024 от 24.01.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 697 |
| Общая площадь здания: | 575,57 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-138-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 571,6 |
| Адрес строительства: | Гагарина, д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000293:2556 |
| Застройщик: | КФ АНО ВО МГЭУ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-101-2024 от 29.08.2024; внес. Изм.№1 от 03.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 31.12.2024; 01.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 7655,0 |
| Общая площадь здания: | площадь застройки 5973,10 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-20-2026 от 24.03.2026 |
| Класс энергоэффективности: | отсутствует |
| Адрес строительства: | г.Калуга, ул.Светлая, д.35 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000001:1419 |
| Застройщик: | Абдуллаев А.М. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-154-2024 от 09.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 09.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 1099,0 |
| Общая площадь здания: | 341,90 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-28-2026 от 08.04.2026 |
| Общая площадь объекта: | 343,3 |
| Класс энергоэффективности: | С (нормальный) |
| Адрес строительства: | ул.Секиотовская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000182:960 |
| Застройщик: | Иванова И.А. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-122-2024 от 17.10.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 26.12.2024 |
| Площадь земельного участка: | 700,0 |
| Общая площадь здания: | 320,60 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-15-2026 от 06.03.2026 |
| Общая площадь объекта: | 1597 |
| Класс энергоэффективности: | «В» высокий |
| Адрес строительства: | ул.Секиотовская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000216:385 |
| Застройщик: | Солдатенков А.А |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-97-2025 от 11.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 27.02.2026 |
| Площадь земельного участка: | 3461 |
| Общая площадь здания: | 126,6 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-8-2026 от 27.01.2026 |
| Общая площадь объекта: | 208 |
| Класс энергоэффективности: | отсутствует |
| Адрес строительства: | ул.Секиотовская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000216:342 |
| Застройщик: | Солдатенков А.А |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-98-2025 от 11.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 28.02.2026 |
| Площадь земельного участка: | 4850 |
| Общая площадь здания: | 201,7 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-7-2026 от 27.01.2026 |
| Общая площадь объекта: | 130,8 |
| Класс энергоэффективности: | отсутствует |
| Адрес строительства: | ул.Черновская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000162:583 |
| Застройщик: | Мосин Вячеслав Сергеевич |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-71-2025 от 10.09.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 28.03.2026 |
| Площадь земельного участка: | 29856 |
| Общая площадь здания: | 1456; 1445 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-4-2026 от 20.01.2026 |
| Общая площадь объекта: | 16249,2; 13022,9 |
| Класс энергоэффективности: | «А» очень высокий |
| Адрес строительства: | ул.Азаровская, д.18 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000072:237 |
| Застройщик: | АО КЗЭИ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-97-2024 от 14.08.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 14.02.2026 |
| Площадь земельного участка: | 5208,0 |
| Общая площадь здания: | 1448,60 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-128-2025 от 24.12.2025 |
| Общая площадь объекта: | 1489,8 |
| Класс энергоэффективности: | В+ |
| Адрес строительства: | пл.Маяковского |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000196:455 |
| Застройщик: | Кирин Д.Ю. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-94-2025 от 07.11.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 27.01.2026 |
| Площадь земельного участка: | 736 |
| Общая площадь здания: | 9,7 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-127-2025 от 24.12.2025 |
| Общая площадь объекта: | 9,1 |
| Адрес строительства: | д.Лихун, ул.Молодёжная, зд.22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000064:2973 |
| Застройщик: | Редькин О.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-76-2025 от 18.09.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 03.02.2026 |
| Площадь земельного участка: | 2400 |
| Общая площадь здания: | 760,1 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-123-2025 от 22.12.2025 |
| Общая площадь объекта: | 749,5 |
| Класс энергоэффективности: | «А» (Очень высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Поле Свободы, д.109 |
| Застройщик: | Пахно О.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-120-2025 от 17.12.2025 |
| Общая площадь объекта: | 2260 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | р-н Правобережья |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:12390 |
| Застройщик: | ООО СЗ Лидер-бетон |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-86-2024 от 08.07.2024; внес.изм от 24.03.2025 №1 |
| Нормативный срок ввода: | 08.04.2025; 31.10.2025 |
| Площадь земельного участка: | 4854 |
| Общая площадь здания: | 255,87 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-117-2025 от 16.12.2025 |
| Общая площадь объекта: | 272 |