| Адрес строительства: | тер. "Промзона, Индустриальный парк "Росва", №19 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000160:979 |
| Застройщик: | АО "Биотехнический комплекс - Росва" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-25-2023 от 16.03.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 16.05.2023 |
| Площадь земельного участка: | 182686 |
| Общая площадь здания: | 997,5 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-53-2023 от 05.07.2023 |
| Общая площадь объекта: | 997,5 |
| Адрес строительства: | тер. "Промзона, Индустриальный парк "Росва", зд.15 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000160:979 |
| Застройщик: | АО "Биотехнический комплекс - Росва" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-23-2023 от 15.03.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 16.08.2023 |
| Площадь земельного участка: | 182686 |
| Общая площадь здания: | 10621,33 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-52-2023 от 05.07.2023 |
| Общая площадь объекта: | 10621,3 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | Грабцевское шоссе, уч.178 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000166:25 |
| Застройщик: | ОАО Калуганефтепродукт |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-55-2023 от 07.07.2023 |
| Адрес строительства: | г. Калуга, ул. Ермоловская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000012:919 |
| Застройщик: | ЗАО Калугагазстрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 9906-пи 18.10.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 18.08.2023 |
| Площадь земельного участка: | 46736 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 32083,45 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-39-2023 от 15.06.2023 |
| Общая площадь объекта: | 138379,43 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | Грабцевское шоссе, р-н д. 35б |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000200:898 |
| Застройщик: | ООО МахСтрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-39-2022 от 08.11.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 08.10.2023 |
| Площадь земельного участка: | 1200 |
| Общая площадь здания: | 297,7 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-36-2023 от 25.05.2023 |
| Общая площадь объекта: | 1600 |
| Класс энергоэффективности: | С |
| Адрес строительства: | ул. Литвиновская, р-н д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000099:1008 |
| Застройщик: | ООО ПТК Калугаремпутьмаш-Сервис |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-36-2022 от 20.10.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 22.11.2023 |
| Площадь земельного участка: | 5173 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-30-2023 от 18.04.2023 |
| Общая площадь объекта: | 989,2 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | Калуга, ул.Комфортная, д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000374:1568 |
| Застройщик: | ООО СЗ "МИГ" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 6498-пи от 12.07.2021; 2330-06-р от 23.09.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 09.10.2022; 31.12.2022; 31.03.2023 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 9299,5 |
| Количество квартир: | 170 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-26-2023 от 17.03.2023 |
| Общая площадь объекта: | 14057,6 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 9706,6 |
| Площадь квартир без балконов: | 9436,2 |
| Количество квартир: | 173 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | Тульское шоссе, зд.59 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000216:719 |
| Застройщик: | ООО Спорт Парк |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-14-2022 от 21.09.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 21.04.2023 |
| Площадь земельного участка: | 40867 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 723,9 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-22-2023 от 13.03.2023 |
| Общая площадь объекта: | 688,6 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул. Минская, д.12 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:888 |
| Застройщик: | ООО СЗ БЕЛБУД-Гомель |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление Городской Управы г. Калуги № 671-06-р от 30.05.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 30.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 5106 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 5105 |
| Количество квартир: | 120 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-6-2023 от 19.01.2023 |
| Общая площадь объекта: | 8056 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 6974,3 |
| Площадь квартир без балконов: | 5096,7 |
| Количество квартир: | 120 |
| Класс энергоэффективности: | В(высокий) (решение о внес. Изм.№1 от 28.02.2023 |
| Адрес строительства: | ул. Заречная, р-н д.72 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000377:66 |
| Застройщик: | ООО СитиСтрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Распоряжение 448-06-р от 06.05.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 02.02.2023 |
| Площадь земельного участка: | 7870 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1998 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-16-2023 от 22.02.2023 |
| Общая площадь объекта: | 2038,1 |
| Класс энергоэффективности: | А (очень высокий) |
| Адрес строительства: | ул. Секиотовская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000182:411 |
| Застройщик: | Козлов С.А. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-77-2022 от 30.12.2022 |
| Общая площадь объекта: | 430,5 |
| Адрес строительства: | ул.Бульвар Солнечный, д.18 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000000:946, 40:26:000202:1163, 40:26:000202:1165, 40:26:000202:1164, 40:26:000000:2261 |
| Застройщик: | ООО ФСК СК «Монолит-Калуга» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 4777-пи от 09.07.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 09.06.2023 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 23844,59 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-60-2022 от 13.12.2022 |
| Общая площадь объекта: | 18555 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 13347,1 |
| Площадь квартир без балконов: | 12064,1 |
| Количество квартир: | 246 |
| Класс энергоэффективности: | А (очень высокий) |
| Адрес строительства: | ул. Комсомольская роща, д.42а |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000122:29 |
| Застройщик: | ГКУ КО УКС |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-41-2022 от 04.11.2022 |
| Общая площадь объекта: | 30 |
| Адрес строительства: | ул. Ст. Разина, д.136 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000364:835 |
| Застройщик: | Мартвых И.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-38-2022 от 03.11.2022 |
| Общая площадь объекта: | 1494,7 |
| Адрес строительства: | ул. Б. Литвинчука, д.13 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10969 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10605-пи от 08.11.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 1813; 3246; 3377; 2894; 2873; 3301; 4031; 2980; |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1065,6; 2245,2; 2245,2; 2075,6; 2131,2; 2265,6; 2131,2; 1122,6. |
| Количество квартир: | 345 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-27-2022 от 07.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2701,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2354,02 |
| Площадь квартир без балконов: | 2131,6 |
| Количество квартир: | 42 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул. Турбостроителей, д.19 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000281:169 |
| Застройщик: | ООО ВМК Инвест |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-12-2022 от 15.09.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2899,2 |
| Адрес строительства: | ул. Прончищева, зд.4 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000146:35 |
| Застройщик: | ООО "ВелесТехСервис" |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 1865-06-р от 19.08.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2180,7 |
| Адрес строительства: | ул. Литвиновская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000099:103 |
| Застройщик: | ФГБУ "Центральная аэрологическая обсерватория" |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 1700-06-р от 08.08.2022 |
| Адрес строительства: | ул.Воронина, д.12 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000262:943 |
| Застройщик: | ул.Воронина, д.12 |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 1628-06-р 04.08.2022 |
| Общая площадь объекта: | 4036,2 |
| Адрес строительства: | ул. Трамплинная, д.1В |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:00:000000:552 |
| Застройщик: | ООО Аксен Регион |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 1627-06-р от 04.08.2022 |
| Общая площадь объекта: | 1183 |