| Адрес строительства: | ул. Садовая, д.95 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000151:154 |
| Застройщик: | Данилюк А.О. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 1569-06-р от 29.07.2022 |
| Общая площадь объекта: | 235,1 |
| Адрес строительства: | ул. Черновская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000162:153 |
| Застройщик: | Перевозчиков С.А, |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 1003-06-р |
| Общая площадь объекта: | 648,5 |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10871 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 890-06-р от 15.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2977,5 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 1429,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 1357,7 |
| Количество квартир: | 40 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.12 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10868 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 806-06-р от 07.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2775,5 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2201,3 |
| Площадь квартир без балконов: | 2019,3 |
| Количество квартир: | 45 |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.14 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10863 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 879-06-р от 10.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2926 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 1426 |
| Площадь квартир без балконов: | 1352 |
| Количество квартир: | 40 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10872 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 878-06-р от 10.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2747,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2190,2 |
| Площадь квартир без балконов: | 2083,4 |
| Количество квартир: | 60 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.10 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10870 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 814-06-р от 10.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2663,7 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2337,9 |
| Площадь квартир без балконов: | 2160,4 |
| Количество квартир: | 42 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.7 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10855 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 803-06-р от 07.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2845,6 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2150,1 |
| Площадь квартир без балконов: | 2039,3 |
| Количество квартир: | 60 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.9 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10853 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 805-06-р от 07.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2924 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2295,5 |
| Площадь квартир без балконов: | 2119,2 |
| Количество квартир: | 42 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.11 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10869 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 807-06-р от 07.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2819,1 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2379 |
| Площадь квартир без балконов: | 2181,6 |
| Количество квартир: | 42 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.8 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10854 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 804-06-р от 07.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2847,7 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2321,4 |
| Площадь квартир без балконов: | 2138,6 |
| Количество квартир: | 42 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д.3 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10873 |
| Застройщик: | АО СЗ "Кошелев - Проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6505-пи от 12.07.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2024 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20355 |
| Количество квартир: | 455 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 802-06-р от 07.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2764,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2307,2 |
| Площадь квартир без балконов: | 2132 |
| Количество квартир: | 42 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ш. Тульское, зд.14г |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000182:243 |
| Застройщик: | ООО Автоград Калуга |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 447-06-р от 06.05.2022 |
| Общая площадь объекта: | 1515,1 |
| Адрес строительства: | 1-й Академический проезд, д.5, корп. 1Д |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000385:130 |
| Застройщик: | Белов Г.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 108-06-р от 13.04.2022 |
| Общая площадь объекта: | 14,1 |
| Адрес строительства: | ул. Кирова, р-н д.16 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000309:62 |
| Застройщик: | ООО ТехноМир |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление №1887-пи от 11.03.2022 |
| Общая площадь объекта: | 72,1 |
| Адрес строительства: | р-н ул. Секиотовская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000182:35 |
| Застройщик: | Солдатова Ю.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 1569-пи от 01.03.2022 |
| Общая площадь объекта: | 32,2 |
| Адрес строительства: | ул. Ленина, д.23 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000160:859 |
| Застройщик: | АО Калугапутьмаш |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление 1325-пи от 16.02.2022 |
| Общая площадь объекта: | 899,5 |
| Адрес строительства: | ул. Тарутинская, 161 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000078:2 |
| Застройщик: | Дмитриева Л.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление 1086-пи от 08.02.2022 |
| Общая площадь объекта: | 270,42 |
| Адрес строительства: | ул. Болдина, з/у 89 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000000:3682 |
| Застройщик: | ООО Аккорд |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление 275-пи от 18.01.2022 |
| Общая площадь объекта: | 1399 |
| Адрес строительства: | ул. Болдина, д.67 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000365:2498 |
| Застройщик: | ООО Велес |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | постановление 156-пи от 17.01.2022 |
| Общая площадь объекта: | 1430,8 |