| Адрес строительства: | ул.Новослободская, д.27 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000081:412 |
| Застройщик: | АО Сивер |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-103-2024 от 30.08.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.11.2024 |
| Площадь земельного участка: | 15374 |
| Общая площадь здания: | 648 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-103-2025 от 14.11.2025 |
| Общая площадь объекта: | 648 |
| Адрес строительства: | ул.Кукареки, д.2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334 |
| Застройщик: | ООО СЗ Строймонтаж-С |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-51-2024 от 06.05.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 06.01.2026 |
| Площадь земельного участка: | 17947,13269 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4109,16 |
| Количество квартир: | 80 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-93-2025 от 07.11.2025 |
| Общая площадь объекта: | 5220,8 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 4091,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 3934,3 |
| Количество квартир: | 80 |
| Тип отопления: | В высокий |
| Адрес строительства: | ул.Минская, д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:6237 |
| Застройщик: | ООО СЗ Белбуд-Гомель |
| Разрешение на строительство | |
| Общая площадь здания: | 7834,5 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 5138,8 |
| Количество квартир: | 120 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-85-2025 от 15.10.2025 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Пухова, д.58 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000227:789 |
| Застройщик: | ООО "КалугаИнвестПроект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-114-2023 от 12.12.2023; внес изм№1 от 13.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 12.06.2025; 12.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 2850 |
| Общая площадь здания: | 14363,04 |
| Количество квартир: | 151 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26- -2025 от 17.10.2025 |
| Общая площадь объекта: | 14630,3 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Минская, д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:6237 |
| Застройщик: | ООО СЗ Белдбуд-Гомель |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-117-2024 от 17.09.2024; внес.изм №1 от 11.04.2025; внес.изм.№2 от 04.08.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 18.04.2025; 18.08.2025; 18.10.2025 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 5835,60 |
| Количество квартир: | 120 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-85-2025 от 15.10.2025 |
| Общая площадь объекта: | 7834,5 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 5821,8 |
| Площадь квартир без балконов: | 5138,8 |
| Количество квартир: | 120 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Калужска, зд.22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:22:153701:3 |
| Застройщик: | ЦПРО - Калужская Епархия РПЦ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-22-37-2025 от 04.06.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 13.09.2026 |
| Площадь земельного участка: | 27951 |
| Общая площадь здания: | 285,2 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-22-84-2025 от 09.10.2025 |
| Общая площадь объекта: | 284,3 |
| Адрес строительства: | ул.Проезжая, д.6 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000213:312 |
| Застройщик: | Платов Максим Юрьевич |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-27-2024 от 14.02.2024; внес.изм.№1 от 30.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 14.02.2025; 14.02.2026 |
| Площадь земельного участка: | 1001 |
| Общая площадь здания: | 485,08 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 485,08 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-80-2025 от 26.09.2025 |
| Общая площадь объекта: | 508 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 508 |
| Площадь квартир без балконов: | 508 |
| Количество квартир: | 4 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Кукареки, д.2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000167:1333 40:26:000167:1334 |
| Застройщик: | ООО СЗ Строймонтаж-С |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-34-2024 от 14.03.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 14.10.2025 |
| Площадь земельного участка: | 17947 13269 |
| Общая площадь здания: | 5732,7 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40:26:000167:1333, 40:26:000167:1334 |
| Общая площадь объекта: | 5732,7 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3220,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 3130,4 |
| Количество квартир: | 54 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Луначарского, д.57 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000351:765 |
| Застройщик: | Костылев В.А. |
| Разрешение на строительство | |
| Общая площадь здания: | 3819,3 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-67-2025 от 13.08.2025 |
| Общая площадь объекта: | 3819,3 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | р-н Окружной автодороги |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000168:33 |
| Застройщик: | ИП Шмелева Е.В |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-19-2023 от 03.03.2023, от 11.12.2023 №40-26-113-2023 |
| Нормативный срок ввода: | 03.10.2023, 11.07.2024 |
| Площадь земельного участка: | 34757 |
| Общая площадь здания: | 124,8 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-66-2025 от 13.08.2025 |
| Общая площадь объекта: | 122,2 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Удачная, з/у 7/2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000111:1132 |
| Застройщик: | Каипов Р.Р., Дмитриева С.Г. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-32-2025 от 15.05.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 30.09.2025 |
| Площадь земельного участка: | 1300,0 |
| Общая площадь здания: | 589,40 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-65-2025 от 12.08.2025 |
| Общая площадь объекта: | 590,5 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Минская, 23, к.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:871 |
| Застройщик: | ООО СЗ Гродновнешстрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-48-2024 от 23.04.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.03.2025 |
| Площадь земельного участка: | 5390 |
| Общая площадь здания: | 12004,07 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 8170,48 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-64-2025 от 07.08.2025 |
| Общая площадь объекта: | 12236,9 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 8864,5 |
| Площадь квартир без балконов: | 8161,9 |
| Количество квартир: | 132 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Калужского ополчения |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000002:2631 |
| Застройщик: | Черноусенко М.Е. |
| Разрешение на строительство | |
| Общая площадь здания: | 47,3 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-60-2025 от 30.07.2025 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул. Дружбы №18 и №6 корп.2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000080:113 40:26:000080:345 |
| Застройщик: | Фонд поддержки строительства доступного жилья в КО |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-32-2023 от 20.04.2023, изм.№1 от 21.08.2023, № 2 от 30.07.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 26.08.2023, 26.08.2024, 29.07.2025 |
| Площадь земельного участка: | 1594, 3163 |
| Общая площадь здания: | 10034,78 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 6329,2 |
| Количество квартир: | 120 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-58-2025 от 29.07.2025 |
| Общая площадь объекта: | 10100,6 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 6817,13 |
| Площадь квартир без балконов: | 6324 |
| Количество квартир: | 120 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Тарутинская, ул.Глаголева |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000000:6921 40:26:000000:6922 |
| Застройщик: | МКУ УКС г.Калуга |
| Разрешение на строительство | |
| Общая площадь здания: | Протяженность — 466 м |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-53-2025 от 11.07.20252 |
| Адрес строительства: | ул.Газовая |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000115:524 |
| Застройщик: | ООО Калужские просторы |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-96-2024 от 12.08.2024; внес.изм №1 |
| Нормативный срок ввода: | 19.01.2025; 19.07.2025 |
| Площадь земельного участка: | 3300,0 |
| Общая площадь здания: | 297,70 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-55-2025 от 15.07.2025 |
| Общая площадь объекта: | 2695,4 |
| Адрес строительства: | ул.Черновская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000162:552 |
| Застройщик: | Демидов Д.Н. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-49-2024 от 26.04.2024; реш.изм от 18.03.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 26.04.2025; 26.11.2025 |
| Площадь земельного участка: | 14191 |
| Общая площадь здания: | 1328,6 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-48-2025 от 30.06.2025 |
| Общая площадь объекта: | 40:26:000162:552 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 9700 |
| Тип отопления: | А очень высокий |
| Адрес строительства: | тер.Промзона.Индустриальный парк Росва |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000160:979 |
| Застройщик: | АО Биотехнологический комплекс-Росва |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-27-2025 от 24.04.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 24.04.2026 |
| Площадь земельного участка: | 182686,0 |
| Общая площадь здания: | 25988,03 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-46-2025 от 25.06.2025 |
| Общая площадь объекта: | 2820852,77 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 25988 |
| Класс энергоэффективности: | С (повышенный) |
| Адрес строительства: | ул. Тарутинская, 205А |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000076:608 |
| Застройщик: | Савинова Т.П. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-43-2023 от 28.06.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 28.06.2024 |
| Площадь земельного участка: | 1280 |
| Общая площадь здания: | 200,7 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-45-2025 от 18.06.2025 |
| Общая площадь объекта: | 993 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 200,7 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | Грабцевское шоссе, д.101 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000403:3 |
| Застройщик: | Данильчук А.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 1342-06-р от 13.07.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 13.07.2023 (не продлен) |
| Площадь земельного участка: | 7549 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 210,18 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-42-2025 от 11.06.2025 |
| Общая площадь объекта: | 220,1 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |