| Адрес строительства: | ул.Байконурская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000008:1713 |
| Застройщик: | ООО "Спортивно-развлекательный комплекс" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-13-2023 от 03.02.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 03.02.2025 |
| Площадь земельного участка: | 15265 |
| Общая площадь здания: | 3587,34 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-158-2024 от 12.12.2024 |
| Общая площадь объекта: | 3436,8 |
| Класс энергоэффективности: | А очень высокий |
| Адрес строительства: | ул.Механизаторов, д.28 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000075:173 |
| Застройщик: | ООО Автогарант |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-127-2024 от 29.10.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 29.10.2025 |
| Площадь земельного участка: | 12260,0 |
| Общая площадь здания: | 711,20 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-160-2024 от 12.12.2024 |
| Общая площадь объекта: | 715 |
| Класс энергоэффективности: | С нормальный |
| Адрес строительства: | ул.Турбостроителей |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000281:6406 |
| Застройщик: | Жукова О.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Общая площадь здания: | 115,9 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-167-2024 от 23.12.2024 |
| Общая площадь объекта: | 646,8 |
| Класс энергоэффективности: | С нормальный |
| Адрес строительства: | ул.Железняки, зд.10, стр.10 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000122:755 |
| Застройщик: | ООО НПО Телеметрия |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-163-2024 от 19.12.2024 |
| Общая площадь объекта: | 11711,1 |
| Класс энергоэффективности: | В+ высокий |
| Адрес строительства: | д.бабенки |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000067:260 |
| Застройщик: | ООО СЗ "КЗСМ" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-14-2023, внес. изм. №2 от 02.04.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 09.04.2024, 09.04.2025 |
| Площадь земельного участка: | 11729 |
| Общая площадь здания: | 13277 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 8475,2 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-164-2024 от 19.12.2024 |
| Общая площадь объекта: | 13909,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 8656,6 |
| Площадь квартир без балконов: | 7368,2 |
| Количество квартир: | 125 |
| Класс энергоэффективности: | А очень высокий |
| Адрес строительства: | Тульское шоссе, р-н д.51 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000216:344 |
| Застройщик: | ООО Синтез-Сервис |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-115-2024 от 16.09.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 25.11.2024 |
| Площадь земельного участка: | 4741,0 |
| Общая площадь здания: | 146,40 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-25-151-2024 от 03.12.2024 |
| Общая площадь объекта: | 40:25:000216:344 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 146,4 |
| Адрес строительства: | ул.Салтыкова-Щедрина, д.121 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000000:4268 |
| Застройщик: | АО Калужский электромеханический завод |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26147-2024 от 22.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 1787,5 |
| Адрес строительства: | ул.Салтыкова-Щедрина, д.121 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000000:4268 |
| Застройщик: | АО Калужский электромеханический завод |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26147-2024 от 22.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 1787,5 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/13 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17795 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-134-2024 от 19.11.2034 |
| Общая площадь объекта: | 200,2 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/12 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17794 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-141-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 373,9 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/11 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17793 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-137-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 440,2 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/10 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17792 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-138-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 571,6 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/9 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17804 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-145-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 638,7 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/8 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17803 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-139-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 662 |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд.43/7 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17802 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-140-2024 от 19.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 662 |
| Адрес строительства: | ул.Карпова, д.22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000342:740 |
| Застройщик: | Михеев А.Г |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-112-2023 от 27.12.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 28.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 796 |
| Общая площадь здания: | 652,4 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-128-2024 от 30.10.2024 |
| Общая площадь объекта: | 796 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 652,4 |
| Площадь квартир без балконов: | 652,4 |
| Количество квартир: | 8 |
| Класс энергоэффективности: | В высокий |
| Адрес строительства: | ул.Георгия Амелина, зд. 43/1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:17791 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев - проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-2-2024 от 12.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 12.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 320 |
| Общая площадь здания: | 239,06 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-131-2024 от 12.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 237,1 |
| Адрес строительства: | Грабцевское ш., д. 43 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000164:36 |
| Застройщик: | ЗАО Энергомаш |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-34-2023 от 23.05.2023, внес.изм.№1 |
| Нормативный срок ввода: | 09.10.2024 |
| Площадь земельного участка: | 1695 |
| Общая площадь здания: | 355 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-130-2024 от 02.11.2024 |
| Общая площадь объекта: | 345,5 |
| Класс энергоэффективности: | В высокий |
| Адрес строительства: | ул. Черновская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000162:204 |
| Застройщик: | Кузмичев В.Н. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-5-2023 от 17.01.2023; решение о внес.изм.№1 от 14.03.2023 |
| Нормативный срок ввода: | 17.03.2023; 17.03.2024 (не продлен) |
| Площадь земельного участка: | 7000 |
| Общая площадь здания: | 140,20 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-121-2024 от 15.10.2024 |
| Общая площадь объекта: | 140,2 |
| Класс энергоэффективности: | В высокий |
| Адрес строительства: | Грабцевское шоссе |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000165:516 |
| Застройщик: | Козлов С.А. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-29-2024 от 16.02.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 01.07.2024 |
| Площадь земельного участка: | 12000 |
| Общая площадь здания: | 456,8 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-126-2024 от 28.10.2024 |
| Общая площадь объекта: | 437,8 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3398 |
| Класс энергоэффективности: | В высокий |