| Адрес строительства: | ул.Полесская, д.47,65 уч.2 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000215:1891 |
| Застройщик: | ООО ДельтаКонстракшн |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-65-2024 от 22.05.2024; внес.изм.№1 от 23.05.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 24.09.2025; 23.09.2029 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 9429 |
| Количество квартир: | 150 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | г.Калуга, ул.Болдина, д.12 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000331:946 |
| Застройщик: | ООО " Таширстрой" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 9907-пи 18.10.2021; 1768-пи от 05.03.2022; 1805-06-р от 16.08.2022; 262-06-р от 22.11.2022; 612-06-р от 01.03.2023; № 1933-06-р от 14.05.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 01.03.2023; 31.12.2023; 28.02.2024; 31.12.2024; 01.07.2025; 01.11.2025 |
| Площадь земельного участка: | 1775 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4653,4 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | пр-д 1й Академический, д.27 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000385:1765 |
| Застройщик: | ООО ПКФ Технокон |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 1052-06-р от 27.06.2022; 1550-06-р от 29.07.2022; 2774-06-р от 12.07.2023; 1828-06-р от 06.05.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 24.08.2022; 24.08.2023; 24.08.2025; 24.08.2027 |
| Площадь земельного участка: | 9213 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Зерновая, д.22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000144:42 |
| Застройщик: | Симуков Н.Н |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 1052-06-р от 27.06.2022; 1550-06-р от 29.07.2022; 2774-06-р от 12.07.2023; 1828-06-р от 06.05.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 24.08.2022; 24.08.2023; 24.08.2025; 24.08.2027 |
| Общая площадь здания: | 411,3 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д.Бабенки |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000067:735 |
| Застройщик: | ООО СЗ КЗСМ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-28-2025 от 24.04.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 24.03.2026 |
| Площадь земельного участка: | 3317,0 |
| Общая площадь здания: | 4782,40 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3242,59 |
| Количество квартир: | 50,00 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | тер. Промзона Шопино |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000257:249 |
| Застройщик: | Бубич М.М. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-26-2025 от 23.04.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 07.04.2025 |
| Площадь земельного участка: | 953,0 |
| Общая площадь здания: | 249,10 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Деловая, д.14 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:04:020101:494 |
| Застройщик: | Самолетов А.Г. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-04-23-2025 от 22.04.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 27.03.2026 |
| Площадь земельного участка: | 15632,0 |
| Общая площадь здания: | 1313,10 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Московская, д.311 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000015:1350 (1352, 1353, 1356) |
| Застройщик: | ООО СЗ РиоМонолит |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-22-2025 от 17.04.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 18.02.2028 |
| Площадь земельного участка: | 9148, 7185, 7005, 8286 |
| Общая площадь здания: | 21322,1 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 11072,6 |
| Количество квартир: | 206 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Фомушина |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:2751 |
| Застройщик: | ООО СЗ Нептун-23 |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-20-2025 от 04.04.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 10.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 4160,0 |
| Общая площадь здания: | 4862,52 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4862,52 |
| Количество квартир: | 90 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Грабцевское ш., р-н д.41 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000164:531 |
| Застройщик: | Севастьянова А.М. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-17-2025 от 28.03.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 28.03.2026 |
| Площадь земельного участка: | 1145,0 |
| Общая площадь здания: | 464,96 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | п.Трудовой |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000085:1551 |
| Застройщик: | ООО «Калужская Земельная Корпорация» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 6060-пи 13.06.2018; 3120-пи от 12.04.2021; 3008-06-р от 03.11.2022; 1006-06-р от 12.03.2024; 946-06-р от 18.03.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 13.12.2019; 13.05.2021; 05.11.2022; 08.04.2024; 08.04.2025; 08.04.2026 |
| Площадь земельного участка: | 3724 |
| Общая площадь здания: | 1820 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1820 |
| Количество квартир: | 36 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Тульское шоссе |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000216:719 |
| Застройщик: | ООО Спорт Парк |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-150-2024 от 29.11.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 29.04.2025 |
| Площадь земельного участка: | 40867,0 |
| Общая площадь здания: | 599,33 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д.Чижовка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:912 |
| Застройщик: | ООО СЗ Драйвер |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-156-2024 от 10.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 10.02.2026 |
| Общая площадь здания: | 11590,86 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 7921 |
| Количество квартир: | 162 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д.Чижовка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:908 |
| Застройщик: | ООО СЗ Гродновнешстрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-155-2024 от 10.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 28.11.2025 |
| Площадь земельного участка: | 5203 |
| Общая площадь здания: | 12004,07 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 8550,90 |
| Количество квартир: | 132 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Новоспасская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:00:000000:5764 |
| Застройщик: | ЦПРО-Калужская Епархия РПЦ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-00-10-2025 от 10.02.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 10.08.2026 |
| Площадь земельного участка: | 11609,0 |
| Общая площадь здания: | 1470,70 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Литвиновская, д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000099:1008 |
| Застройщик: | ООО ПКТ Калугаремпутьмаш-Сервис |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-16-2024 от 05.02.2024; внес.изм№1 от 15.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 05.05.2025 |
| Площадь земельного участка: | 5173 |
| Общая площадь здания: | 2388 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Терепецкая |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000074:842 |
| Застройщик: | ООО «Калужская Земельная Корпорация» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 6063-пи 13.06.2018; 2701-пи от 26.03.2020; 938-пи от 08.02.2021; 146-06-р от 18.04.2022; 1049-06-р от 28.03.2023; 239-06-р от 23.01.2024; 155-06-р от 24.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 19.05.2019; 05.04.2020 ; 05.03.2021; 20.04.2022; 20.04.2023; 21.02.2024; 21.02.2025; 21.02.2026 |
| Общая площадь здания: | 3682,32 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 2708,75 |
| Количество квартир: | 71 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | р-н д.Чижовка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:707 |
| Застройщик: | ООО «АСТРЕЯ» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | № 13606-ПИ от 30.12.2019; 805-пи от 31.01.2022; 2646-06-р от 19.06.2024; 4003-06-р от 27.09.2024; 156-06-р от 24.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 15.02.2022; 30.06.2024; 30.09.2024; 30.01.2025; 30.12.2025 |
| Общая площадь здания: | 4943,85 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3633,3 |
| Количество квартир: | 80 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул. Советская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:22:152601:223; 40:22:152601:1220; 40:22:152601:1221 |
| Застройщик: | ООО Стройпроект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-22-5-2025 от 28.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 28.12.2025 |
| Общая площадь здания: | 3790,83 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 2466,90 |
| Количество квартир: | 50 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Комсомольская роща, д.39 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000122:1094 |
| Застройщик: | ООО Полигон ЖБЦ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-67-2023 от 31.07.2023; внес.изм. №1 от 28.04.2024; внес.изм №3 от 06.11.2025; внес.изм.№4 от 25.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 31.08.2024; 06.11.2024; 18.02.2025; 11.12.2027 |
| Площадь земельного участка: | 36452 |
| Общая площадь здания: | 886,3 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |