| Адрес строительства: | ул.Литвиновская, д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000099:1008 |
| Застройщик: | ООО ПКТ Калугаремпутьмаш-Сервис |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-16-2024 от 05.02.2024; внес.изм№1 от 15.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 05.05.2025 |
| Площадь земельного участка: | 5173 |
| Общая площадь здания: | 2388 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Терепецкая |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000074:842 |
| Застройщик: | ООО «Калужская Земельная Корпорация» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 6063-пи 13.06.2018; 2701-пи от 26.03.2020; 938-пи от 08.02.2021; 146-06-р от 18.04.2022; 1049-06-р от 28.03.2023; 239-06-р от 23.01.2024; 155-06-р от 24.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 19.05.2019; 05.04.2020 ; 05.03.2021; 20.04.2022; 20.04.2023; 21.02.2024; 21.02.2025; 21.02.2026 |
| Общая площадь здания: | 3682,32 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 2708,75 |
| Количество квартир: | 71 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | р-н д.Чижовка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:707 |
| Застройщик: | ООО «АСТРЕЯ» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | № 13606-ПИ от 30.12.2019; 805-пи от 31.01.2022; 2646-06-р от 19.06.2024; 4003-06-р от 27.09.2024; 156-06-р от 24.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 15.02.2022; 30.06.2024; 30.09.2024; 30.01.2025; 30.12.2025 |
| Общая площадь здания: | 4943,85 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3633,3 |
| Количество квартир: | 80 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул. Советская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:22:152601:223; 40:22:152601:1220; 40:22:152601:1221 |
| Застройщик: | ООО Стройпроект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-22-5-2025 от 28.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 28.12.2025 |
| Общая площадь здания: | 3790,83 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 2466,90 |
| Количество квартир: | 50 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Комсомольская роща, д.39 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000122:1094 |
| Застройщик: | ООО Полигон ЖБЦ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-67-2023 от 31.07.2023; внес.изм. №1 от 28.04.2024; внес.изм №3 от 06.11.2025; внес.изм.№4 от 25.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 31.08.2024; 06.11.2024; 18.02.2025; 11.12.2027 |
| Площадь земельного участка: | 36452 |
| Общая площадь здания: | 886,3 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул. Тарутинская, д.77, 73, 75, 71, 69, 67 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000130:517 40:26:000130:190 |
| Застройщик: | Мартвых И.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-71-2023 от 18.08.2023; внес.изм№1 от 20.11.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 05.03.2025; 05.09.2026 |
| Площадь земельного участка: | 4994, 881 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Общая площадь объекта: | 2242,3 |
| Адрес строительства: | ул. Новоспасская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:00:000000:5764 |
| Застройщик: | ЦПРО - Калужская Епархия РПЦ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-00-90-2024 от 23.07.2024; внес изм №1 от 18.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 04.01.2025; 04.01.2028 |
| Площадь земельного участка: | 11609 |
| Общая площадь здания: | 217,62 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Село Росва |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000160:979 |
| Застройщик: | АО Биотехнологический комплекс - Росва" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-15-2023 от 16.02.2023; внес изм №2 от 20.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 16.02.2027 |
| Площадь земельного участка: | 182686,0 |
| Общая площадь здания: | 13858,00 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Грабцевское шоссе, д.43 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000164:3 |
| Застройщик: | АО ОКБ микроэлектроники |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-2-2025 от 13.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 13.06.2025 |
| Площадь земельного участка: | 22617 |
| Общая площадь здания: | 515,82 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул. Хрустальная, 46В |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:265:000246:80 |
| Застройщик: | Ларин Д.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 880-06-р от 10.06.2022; 2648-06-р от 19.06.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 13.05.2025 |
| Площадь земельного участка: | 3120 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1180,40 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | р-н Правобережья |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:13328 |
| Застройщик: | ООО СЗ Лидер-Бетон |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-166-2024 от 23.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 23.06.2027 |
| Площадь земельного участка: | 7442 |
| Общая площадь здания: | 16633,23 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 10757,16 |
| Количество квартир: | 189 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Небесная |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000012:1245 |
| Застройщик: | ООО СЗ ТрансСтрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-112-2024 от 13.09.2024; внес.изм №1 от 23.09.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 13.09.2026; 13.09.2027 |
| Площадь земельного участка: | 5750,0 |
| Общая площадь здания: | 11514,83 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 8539,60 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Кутузова, р-н д.14-16 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000345:92 |
| Застройщик: | ООО "Унимаркет" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 699-пи 27.01.2015; 12988-пи 20.10.2016; 4530-пи 26.04.2017 ; 12733-пи 31.10.2017 ; 4045-пи 24.04.2018; 11807-пи 09.11.2018; 3335-пи 23.04.2020; 19.10.2020 8266-пи; 3459-пи от 23.04.2021; 9334-пи от 30.09.2021; 255-пи от 18.01.2022; 98-06-р от 13.04.22; 2723-06-р от 18.10.2022;198-06-р от 27.01.2023, 1-06-р от 09.01.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 15.12.2015; 15.06.2017; 15.12.2017; 15.06.2018; 15.12.2018; 29.05.2019; 30.04.2020; 30.10.2020: 30.04.2021; 30.09.2021; 31.12.2021; 30.04.2022; 30.10.2022; 30.03.2023; 23.01.2025, 23.07.2026 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 968,2 |
| Количество квартир: | 10 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | грабцевское ш., д.43 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000164:861 |
| Застройщик: | АО Алгонт |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-169-2024 от 25.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 25.12.2026 |
| Площадь земельного участка: | 33482,0 |
| Общая площадь здания: | 7923,90 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | р-н Правобережья |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:55 |
| Застройщик: | ООО Рубин |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-173-2024 от 26.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 26.01.2025 |
| Площадь земельного участка: | 14852,0 |
| Общая площадь здания: | площадь навесов - 912,03; площадь КПП - 44,82 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Прончищева, |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000149:562 |
| Застройщик: | ООО Велестехсервис |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-153-2024 от 05.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 05.09.2025 |
| Площадь земельного участка: | 14934,0 |
| Общая площадь здания: | 1479,17 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Болдина, д.22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:6000358:1711 |
| Застройщик: | ООО СЗ Д-Финанс |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-73-2024 от 07.06.2024; внес изм №2 от 05.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 10.12.2026 |
| Площадь земельного участка: | 19446 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 37794,35 |
| Количество квартир: | 865 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Московская, д.249 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000125:974 |
| Застройщик: | ООО Вертикаль |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-56-2024 от 15.05.2024; внес.изм.№1 от 11.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 17.02.2025; 17.12.2027 |
| Площадь земельного участка: | 9948 |
| Общая площадь здания: | 12837,8 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ш.Тульское |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000216:477 |
| Застройщик: | ГАУ ДО КО СШ по футболу "Калуга" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 6041-пи от 19.08.2020; 1889-пи от 11.03.2022; 1819-пи от 11.05.2023; 792-06-р от 26.02.2024; 4960-06-р от 03.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 29.12.2024; 30.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 78852 |
| Общая площадь здания: | 9217,7 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Московская, д.250 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000157:565 |
| Застройщик: | ООО СЗ Авангардстрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-162-2024 от 17.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 17.07.2026 |
| Площадь земельного участка: | 11898 |
| Общая площадь здания: | 33075,80 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20960,8 |
| Количество квартир: | 408 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |