| Адрес строительства: | р-н Правобережья |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3339 |
| Застройщик: | ООО СЗ Смолартстрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-72-2023 от 18.08.2023; внес изм №1 от 20.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 18.08.2026; |
| Площадь земельного участка: | 7502 |
| Общая площадь здания: | 13375,85 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 9720,50 |
| Количество квартир: | 160 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Болдина, д.22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:6000358:1722 |
| Застройщик: | ООО СЗ Д-Финанс |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-72-2024 от 07.06.2024; внес изм 1 от 11.06.2024; внес изм №2 от 02.12.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 09.12.2026 |
| Площадь земельного участка: | 23132 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 49713,15 |
| Количество квартир: | 1057 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Хрустальная, д.22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000245:5968 40:26:000245:5967 |
| Застройщик: | ООО ЭРГА |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-148-2024 от 26.11.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 26.11.2026 |
| Площадь земельного участка: | 27146, 16235 |
| Общая площадь здания: | 6174,70 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | р-н Правобережья |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3344 |
| Застройщик: | ООО СЗ Смолартстрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-146-2024 от 19.11.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 19.05.2026 |
| Площадь земельного участка: | 3144,0 |
| Общая площадь здания: | 3430,64 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | 3-й Академический проезд |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000182:394 |
| Застройщик: | ООО Шатры и тенты |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-132-2024 от 12.11.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 27.06.2025 |
| Площадь земельного участка: | 7129,0 |
| Общая площадь здания: | 1178,35 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Пухова |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000224:967 |
| Застройщик: | ООО Традиция |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-120-2023 от 27.12.2023; внес.изм. №1 от 06.02.2024, внес. Изм. №2 от 06.06.2024 внес. Изм. №3 от 14.11.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 28.09.2025; 31.12.2026; 31.12.2027 |
| Площадь земельного участка: | 2769 |
| Общая площадь здания: | 13993 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 6289,1 |
| Количество квартир: | 110 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Тульское шоссе,16 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000182:189 |
| Застройщик: | ООО ПКФ Технокон |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-42-2022 от 16.11.2022 |
| Нормативный срок ввода: | 16.05.2024 (не продлен) |
| Площадь земельного участка: | 50000 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Небесная |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000012:1241 |
| Застройщик: | ООО СЗ ТрансСтрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-113-2024 от 13.09.2024; внес.изм №1 от 23.09.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 13.12.2026; 13.09.2027 |
| Площадь земельного участка: | 4602,0 |
| Общая площадь здания: | 11802,16 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 9111,36 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Небесная |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000012:1247 |
| Застройщик: | ООО СЗ ТрансСтрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-114-2024 от 13.09.2024; внес.изм №1 от 23.09.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 13.12.2026; 13.09.2027 |
| Площадь земельного участка: | 5707,0 |
| Общая площадь здания: | 11802,16 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 9111,36 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул. 40 лет Октября |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000370:337 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-133-2024 от 13.11.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 13.11.2026 |
| Площадь земельного участка: | 12067 |
| Общая площадь здания: | 18448,02 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 11983,30 |
| Количество квартир: | 240 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Тер.Промзона индустиральный парк Росва, зд.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000160:979 |
| Застройщик: | АО Биотехнологический комплекс - Росва |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-125-2024 от 23.10.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 29.10.2025 |
| Площадь земельного участка: | 182686,0 |
| Общая площадь здания: | 1130,31 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | Тер.Промзона индустиральный парк Росва, зд.20 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000160:979 |
| Застройщик: | АО Биотехнологический комплекс - Росва |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-124-2024 от 23.10.2025 |
| Нормативный срок ввода: | 23.10.2025 |
| Площадь земельного участка: | 182686,0 |
| Общая площадь здания: | 25988,03 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д.Чижовка |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:6238 |
| Застройщик: | ООО СЗ Гродновнешстрой |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-25-119-2024 от 26.09.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 27.06.2025 |
| Площадь земельного участка: | 4872 |
| Общая площадь здания: | 6153,04 |
| Количество квартир: | 120 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.65 лет Победы |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:12873 |
| Застройщик: | ООО СЗ Комета-21 |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-129-2024 от 30.10.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 30.11.2026 |
| Площадь земельного участка: | 10166 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 20784,71 |
| Количество квартир: | 391 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | г.Калуга, пер.Баррикад, д.5,11,13,15,17, 21, 23, 29 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000232:71 |
| Застройщик: | ООО «КалугаЭлитДевелопмент»; ООО "Управление "Спецмонтажстрой -1" ; |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 11978-пи 17.09.2015; № 9490-ПИ от 23.11.2020; 9832-пи от 02.12.2020; 677-06-р от 09.03.2023; 4445-06-р от 28.10.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 03.06.2020; 26.11.2023; 31.12.2024; 31.12.2025 |
| Площадь земельного участка: | 15406 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 28256,30 |
| Количество квартир: | 462 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д. Лихун |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000064:1894 |
| Застройщик: | ООО Вектор |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 1236-06-р от 05.07.2022; 874-06-р от 16.03.2023; 4243-06-р от 10.10.2023; 3845-06-р от 17.09.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 05.04.2023; 10.10.2023; 10.10.2024; 10.10.2025 |
| Площадь земельного участка: | 1690 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 550,2 |
| Количество квартир: | 12 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | д. Лихун |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000064:1889 |
| Застройщик: | ООО Вектор |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 1922-06-р от 24.08.2022; 873-06-р от 16.03.2023; 4244-06-р от 10.10.2024; 3846-06-р от 17.09.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 24.05.2023; 10.10.2023; 10.10.2024; 10.10.2025 |
| Площадь земельного участка: | 2015 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1083,78 |
| Количество квартир: | 24 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Турбостроителей |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000281:406 |
| Застройщик: | ИП Жукова О.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-81-2024 от 26.06.2024; внес.изм №1 от 10.10.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 26.10.2024; 26.10.2025 |
| Площадь земельного участка: | 646,8 |
| Общая площадь здания: | 113,5 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул.Ленина, д.6а |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000159:133 |
| Застройщик: | Анохин А.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-120-2024 от 02.10.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 02.10.2027 |
| Площадь земельного участка: | 1918,0 |
| Общая площадь здания: | 2441,49 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Адрес строительства: | ул. Комфортная |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000374:3243 |
| Застройщик: | ООО СЗ МИГ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 40-26-37-2023 от 26.05.2023; внес. Изм.№1 от 14.03.2023; внес.изм №2 от 30.09.2024 |
| Нормативный срок ввода: | 07.04.2024; 25.12.2024 |
| Площадь земельного участка: | 6173 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 9592,8 |
| Количество квартир: | 173 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |