| Адрес строительства: | ул. Майская, д.11 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000003:3670 |
| Застройщик: | ООО СЗ СМОЛАРТСТРОЙ |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | постановление 12746-пи 25.09.2014 17368-пи 30.12.2015 10193-пи 18.08.2016 2563-пи 15.03.2017 10396-пи 30.08.2017 |
| Нормативный срок ввода: | 25.07.2015 15.10.2016 15.04.2017 20.10.2017 18.08.2018 |
| Площадь земельного участка: | 1972,62 |
| Количество квартир: | 44 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение 1084-06-р от 27.06.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2858,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2219,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 1970,8 |
| Количество квартир: | 44 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Московская, д.311, корп.6 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000015:1665 |
| Застройщик: | ООО «РИО МОНОЛИТ» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 5002-пи от 16.07.2020, 7508-пи от 10.08.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 17.09.2021 |
| Площадь земельного участка: | 6643 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 9740,64 |
| Количество квартир: | 168 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 1618-06-р от 04.08.2022 |
| Общая площадь объекта: | 59774 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 9740,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 9397,7 |
| Количество квартир: | 168 |
| Класс энергоэффективности: | А |
| Адрес строительства: | ул.Б.Литвинчука, д.15 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10971 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10605-пи от 08.11.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 1813; 3246; 3377; 2894; 2873; 3301; 4031; 2980; |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1065,6; 2245,2; 2245,2; 2075,6; 2131,2; 2265,6; 2131,2; 1122,6. |
| Количество квартир: | 345 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-26-2022 от 07.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 1409,8 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 1159,3 |
| Площадь квартир без балконов: | 1059,8 |
| Количество квартир: | 21 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Б.Литвинчука, д.14 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10970 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10605-пи от 08.11.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 1813; 3246; 3377; 2894; 2873; 3301; 4031; 2980; |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1065,6; 2245,2; 2245,2; 2075,6; 2131,2; 2265,6; 2131,2; 1122,6. |
| Количество квартир: | 345 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-25-2022 от 07.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2747,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2147,1 |
| Площадь квартир без балконов: | 2040,3 |
| Количество квартир: | 60 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Б.Литвинчука, д.12 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10968 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10605-пи от 08.11.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 1813; 3246; 3377; 2894; 2873; 3301; 4031; 2980; |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1065,6; 2245,2; 2245,2; 2075,6; 2131,2; 2265,6; 2131,2; 1122,6. |
| Количество квартир: | 345 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-23-2022 от 07.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2819,1 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2170,16 |
| Площадь квартир без балконов: | 2044,4 |
| Количество квартир: | 60 |
| Класс энергоэффективности: | В+ (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Б.Литвинчука, д.8 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10954 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10605-пи от 08.11.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 1813; 3246; 3377; 2894; 2873; 3301; 4031; 2980; |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1065,6; 2245,2; 2245,2; 2075,6; 2131,2; 2265,6; 2131,2; 1122,6. |
| Количество квартир: | 345 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-22-2022 от 07.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 1344,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 1101,24 |
| Площадь квартир без балконов: | 1038 |
| Количество квартир: | 30 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Б.Литвинчука, д.9 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10964 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10605-пи от 08.11.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 1813; 3246; 3377; 2894; 2873; 3301; 4031; 2980; |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1065,6; 2245,2; 2245,2; 2075,6; 2131,2; 2265,6; 2131,2; 1122,6. |
| Количество квартир: | 345 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-21-2022 от 07.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2679,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2327 |
| Площадь квартир без балконов: | 2121,4 |
| Количество квартир: | 42 |
| Класс энергоэффективности: | В+ (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Б.Литвинчука, д.11 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10966 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10605-пи от 08.11.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 1813; 3246; 3377; 2894; 2873; 3301; 4031; 2980; |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1065,6; 2245,2; 2245,2; 2075,6; 2131,2; 2265,6; 2131,2; 1122,6. |
| Количество квартир: | 345 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-20-2022 от 07.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2863 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2145,2 |
| Площадь квартир без балконов: | 1974 |
| Количество квартир: | 48 |
| Класс энергоэффективности: | В+ (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Б.Литвинчука, д.10 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10965 |
| Застройщик: | АО СЗ Кошелев-проект |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10605-пи от 08.11.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 24.12.2022 |
| Площадь земельного участка: | 1813; 3246; 3377; 2894; 2873; 3301; 4031; 2980; |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1065,6; 2245,2; 2245,2; 2075,6; 2131,2; 2265,6; 2131,2; 1122,6. |
| Количество квартир: | 345 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-19-2022 от 07.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2679,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2355,8 |
| Площадь квартир без балконов: | 2150,5 |
| Количество квартир: | 42 |
| Класс энергоэффективности: | В+ (высокий) |
| Адрес строительства: | проезд Ю.Круглова, д.6 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000167:1333 |
| Застройщик: | ООО СЗ «Строймонтаж — С» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 5007-пи от 10.06.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 31.12.2022 |
| Количество квартир: | 254 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 40-26-18-2022 от 04.10.2022 |
| Общая площадь объекта: | 15520,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 10666,6 |
| Площадь квартир без балконов: | 10462 |
| Количество квартир: | 254 |
| Класс энергоэффективности: | В+ |
| Адрес строительства: | ул. Анненки, д.40, корп.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000395:2554 |
| Застройщик: | ООО СП Минскстройэкспорт |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Распоряжение № 495-06-р от 13.05.2022 |
| Общая площадь объекта: | 10332,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 7503,55 |
| Площадь квартир без балконов: | 6966,5 |
| Количество квартир: | 126 |
| Класс энергоэффективности: | С+ |
| Адрес строительства: | ул. Фомушина, 35 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3348 |
| Застройщик: | ООО Капитель |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление №1662-пи от 03.03.2022 |
| Общая площадь объекта: | 4355,5 |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д. 13 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10867 |
| Застройщик: | АО "СЗ "Кошелев-проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление от 26.03.2021 № 2521-пи, 7760-пи от 17.08.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 26.03.2022 |
| Площадь земельного участка: | 4648 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 2076 |
| Количество квартир: | 60 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление №2594-пи от 30.03.2022 |
| Общая площадь объекта: | 2639,4 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2144,5 |
| Площадь квартир без балконов: | 2034,3 |
| Количество квартир: | 60 |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д. 5 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10857 |
| Застройщик: | АО "СЗ "Кошелев-проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление от 26.03.2021 № 2522-пи, 7757-пи от 17.08.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 26.03.2022 |
| Площадь земельного участка: | 5195 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3187,6 |
| Количество квартир: | 63 шт |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление №2596-пи от 30.03.2022 |
| Общая площадь объекта: | 4060,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3370,6 |
| Площадь квартир без балконов: | 3187,6 |
| Количество квартир: | 63 |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д. 4 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10856 |
| Застройщик: | АО "СЗ "Кошелев-проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление от 26.03.2021 № 2522-пи, 7757-пи от 17.08.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 26.03.2022 |
| Площадь земельного участка: | 5195 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3170,3 |
| Количество квартир: | 63 шт |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление №2597-пи от 30.03.2022 |
| Общая площадь объекта: | 4076 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3315,1 |
| Площадь квартир без балконов: | 3170,3 |
| Количество квартир: | 63 |
| Адрес строительства: | ул. Владимира Козлова, д. 6 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000372:10858 |
| Застройщик: | АО "СЗ "Кошелев-проект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление от 26.03.2021 № 2522-пи, 7757-пи от 17.08.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 26.03.2022 |
| Площадь земельного участка: | 5195 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3227,4 кв.м. |
| Количество квартир: | 63 шт |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление №2595-пи от 30.03.2022 |
| Общая площадь объекта: | 4218,9 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3412,3 |
| Площадь квартир без балконов: | 3165,8 |
| Количество квартир: | 63 |
| Адрес строительства: | д. Шопино, ул. Отрадная, д.14а |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:2570 |
| Застройщик: | Максимов А.Н. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 831-пи от 01.02.2022 |
| Общая площадь объекта: | 187,8 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 187,8 |
| Площадь квартир без балконов: | 187,8 |
| Количество квартир: | 2 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | ул. Изумрудная, д.8, к.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000085:448 |
| Застройщик: | ООО "Калужская Земельная Корпорация" |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 832-пи от 01.02.2022 |
| Общая площадь объекта: | 3015,9 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2552,6 |
| Площадь квартир без балконов: | 2304,3 |
| Количество квартир: | 48 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул. Перспективная, д.69 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000105:1278 |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | ООО "ПоймаИнвест" |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 553-пи от 26.01.2022 |
| Общая площадь объекта: | 4310,1 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2909,85 |
| Площадь квартир без балконов: | 2775,6 |
| Количество квартир: | 64 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |
| Адрес строительства: | ул.Перспективная, д.71 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000105:1284 |
| Застройщик: | ООО СЗ «КАЗМИН СтройИнвест» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 3230-пи от 16.04.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 16.10.2021 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4766,72 |
| Количество квартир: | 60 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 552-пи от 25.01.2022 |
| Общая площадь объекта: | 5016,9 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3437 |
| Площадь квартир без балконов: | 3060,9 |
| Количество квартир: | 60 |
| Класс энергоэффективности: | В (высокий) |