| Адрес строительства: | ул. Карпова, д.22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000342:740 |
| Застройщик: | Михеев А.Г. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 3073-ПИ от 07.04.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 18.08.2020 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1249,56 |
| Количество квартир: | 9 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 413-пи от 21.01.2022 |
| Общая площадь объекта: | 1197,1 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 677,85 |
| Площадь квартир без балконов: | 669 |
| Количество квартир: | 9 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | ул.Белинского, д.2а |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000366:132 |
| Застройщик: | ООО «Строймонтаж — С» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 466-пи 23.01.2019 |
| Нормативный срок ввода: | 23.11.2020 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 12345,96 |
| Количество квартир: | 169 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 354-пи от 20.01.2022 |
| Общая площадь объекта: | 25742,9 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 12624,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 12136,8 |
| Количество квартир: | 171 |
| Класс энергоэффективности: | С+ |
| Адрес строительства: | Калуга, ул. Академика Потехина, д.3 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3317 |
| Застройщик: | ООО СЗ Билдинг-Групп |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 10560-пи от 10.10.2019, № 9106-пи от 27.09.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 10.10.2021, 31.12.2021 |
| Площадь земельного участка: | 8674 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 5765,08 |
| Количество квартир: | 80 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 154-пи от 14.01.2022 |
| Общая площадь объекта: | 8449,6 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 5814,3 |
| Площадь квартир без балконов: | 5532,9 |
| Количество квартир: | 80 |
| Класс энергоэффективности: | В+ (очень высокий) |
| Адрес строительства: | д. Канищево, ул. Изумрудная, д.27 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000084:201 |
| Застройщик: | ООО ПКП «Еврофасад» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 7784-ПИ от 05.10.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 05.05.2022 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4023,95 |
| Количество квартир: | 80 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 153-пи от 14.01.2022 |
| Общая площадь объекта: | 6722,5 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 4730,5 |
| Площадь квартир без балконов: | 4022,4 |
| Количество квартир: | 80 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | ул. Минская, д.9 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:882 |
| Застройщик: | ООО СП Минскстройэкспорт |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 11618-пи от 13.12.2021 |
| Общая площадь объекта: | 15053,8 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 10882,35 |
| Площадь квартир без балконов: | 10283,5 |
| Количество квартир: | 200 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | ул. Минская, д.13 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:890 |
| Застройщик: | ООО СП Минскстройэкспорт |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 11621-пи от 13.12.2021 |
| Общая площадь объекта: | 8112,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 5802,1 |
| Площадь квартир без балконов: | 5544 |
| Количество квартир: | 120 |
| Адрес строительства: | ул. Минская, д.4 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:874 и 40:25:000180:927 |
| Застройщик: | ООО СП Минскстройэкспорт |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 11617-пи от 13.12.2021 |
| Общая площадь объекта: | 9238,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 6632,2 |
| Площадь квартир без балконов: | 6322,1 |
| Количество квартир: | 160 |
| Класс энергоэффективности: | С |
| Адрес строительства: | ул. Минская, д.41 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:965 |
| Застройщик: | ООО СП Минскстройэкспорт |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 11620-пи от 13.12.2021 |
| Общая площадь объекта: | 8034 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 5431,1 |
| Площадь квартир без балконов: | 5107,1 |
| Количество квартир: | 120 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | ул. Минская, д.42 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:967 |
| Застройщик: | ООО СП Минскстройэкспорт |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 111619-пи от 13.12.2021 |
| Общая площадь объекта: | 8033,4 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 5436,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 5112,7 |
| Количество квартир: | 120 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | ул. 65 лет Победы, д.23 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:23 |
| Застройщик: | АО СЗ ПИК-Регион |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 12517-пи от 29.12.21 |
| Общая площадь объекта: | 29745,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 19605,8 |
| Площадь квартир без балконов: | 19304,4 |
| Количество квартир: | 361 |
| Класс энергоэффективности: | А+ |
| Адрес строительства: | г.Калуга, пер.Воскресенский, р-н д.32 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000348:482 |
| Застройщик: | ООО «ВВС — риэлт — строй» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 12497-ПИ от 05.12.2019 |
| Нормативный срок ввода: | 04.08.2020 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1955,57 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 12287-пи от 24.12.2021 |
| Общая площадь объекта: | 2553 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 1859,92 |
| Площадь квартир без балконов: | 1756,4 |
| Количество квартир: | 32 |
| Класс энергоэффективности: | А |
| Адрес строительства: | ул. Полесская, д.31 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000215:435 |
| Застройщик: | ИП Сотсков К.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 11071-пи 24.11.2021 |
| Общая площадь объекта: | 12436,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 5160,6 |
| Площадь квартир без балконов: | 5026,4 |
| Количество квартир: | 88 |
| Класс энергоэффективности: | В+ |
| Адрес строительства: | ул.Дорожная, д.11 корп.3 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000006:1335 |
| Застройщик: | ООО «НОРДИС 40» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 5668-ПИ от 10.08.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 21.11.2021 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 3444,45 |
| Количество квартир: | 54 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление №10992-пи 22.11.2021 |
| Общая площадь объекта: | 4731,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3466,57 |
| Площадь квартир без балконов: | 3358,9 |
| Количество квартир: | 54 |
| Класс энергоэффективности: | А++ |
| Адрес строительства: | ул. Кубяка, д.15а |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000029:346 |
| Застройщик: | Михалаш И.С., Французов Е.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 1250-пи от 16.02.2021 |
| Нормативный срок ввода: | 16.01.2022 |
| Количество квартир: | 409,65 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 10711-пи 12.11.2021 |
| Общая площадь объекта: | 400,9 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 400,9 |
| Площадь квартир без балконов: | 400,9 |
| Количество квартир: | 3 |
| Класс энергоэффективности: | А |
| Адрес строительства: | д.Бабенки |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000067:261 |
| Застройщик: | ООО СЗ «КЗСМ» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 9068-ПИ от 11.11.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 11.10.2021 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4824,79 |
| Количество квартир: | 78 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 10959-пи 19.11.2021 |
| Общая площадь объекта: | 7250 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 4833,13 |
| Площадь квартир без балконов: | 4652 |
| Количество квартир: | 78 |
| Класс энергоэффективности: | В+ (высокий2) |
| Адрес строительства: | г.Калуга, ул.Хрустальная, 22 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000245:1561 |
| Застройщик: | ООО "Вертикаль" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление №17483-пи 23.12.2014 |
| Нормативный срок ввода: | 30.06.2020 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 37893,1 |
| Количество квартир: | 740 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 9793-пи 13.10.2021 |
| Общая площадь объекта: | 20 902 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 15346,5 |
| Площадь квартир без балконов: | 14 620 |
| Количество квартир: | 280 |
| Класс энергоэффективности: | А |
| Адрес строительства: | ул. Тульская, д.18 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000324:537 |
| Застройщик: | Соцков Ф.Э. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление №7232-пи от 17.07.2019 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1117,2 |
| Количество квартир: | 20 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 9543-пи 06.10.2021 |
| Общая площадь объекта: | 1714,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 1068,3 |
| Площадь квартир без балконов: | 1068,3 |
| Количество квартир: | 20 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Адрес строительства: | Ул. Академика Потехина, д.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3318 |
| Застройщик: | ООО СЗ "Территория строительства" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 13555-пи от 27.12.2019 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 5867,36 |
| Количество квартир: | 108 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 9301-пи 30.09.2021 |
| Общая площадь объекта: | 10533,2 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 6105,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 5852,8 |
| Количество квартир: | 108 |
| Класс энергоэффективности: | В+ |
| Адрес строительства: | г. Калуга, ул. Шахтеров, д.19 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000127:25 |
| Застройщик: | ООО СК-Лидер |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановления № 10031-пи 06.08.2015, № 10669-пи 30.08.2016, № 3817-пи 11.04.2017 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 742,68 |
| Количество квартир: | 15 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 9214-пи 29.09.2021 |
| Общая площадь объекта: | 920 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 800,9 |
| Площадь квартир без балконов: | 767,9 |
| Количество квартир: | 15 |
| Класс энергоэффективности: | С |
| Адрес строительства: | г. Калуга, ул. Фомушина, д.33 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3347 |
| Застройщик: | ООО СП "Смолартстрой" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | 13384-пи 21.12.2018 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4255,5 |
| Количество квартир: | 72 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 8920-пи 21.09.2021 |
| Общая площадь объекта: | 7858 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 4234,5 |
| Площадь квартир без балконов: | 4039 |
| Количество квартир: | 72 |
| Класс энергоэффективности: | А |