| Адрес строительства: | г.Калуга, ул.Пухова, д.56 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000277:24 |
| Застройщик: | ООО "Терраинвест" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановления № 5261-пи от 30.04.2015; № 4253-пи от 20.04.2017 |
| Нормативный срок ввода: | 30.06.2016, 30.06.2017, 30.06.2018 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 12341,67 |
| Количество квартир: | 252 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 6911-пи от 23.07.2021 |
| Общая площадь объекта: | 20120 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 13662,9 |
| Площадь квартир без балконов: | 12463 |
| Количество квартир: | 252 |
| Класс энергоэффективности: | С |
| Тип отопления: | пристроен. котельная |
| Адрес строительства: | Калуга, пер.Хрустальный, д.29 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000245:1561 |
| Застройщик: | ООО "Вертикаль" |
| Разрешение на строительство | |
| Количество квартир: | 460 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 6289-пи от 05.07.2021 |
| Общая площадь объекта: | 35005 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 26009,9 |
| Площадь квартир без балконов: | 24715,5 |
| Количество квартир: | 460 |
| Класс энергоэффективности: | В |
| Тип отопления: | крышная котельная |
| Адрес строительства: | ул.Широкая, д.4 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000155:167 |
| Застройщик: | Родионов В.А., Старостин С.В. |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 9916-пи от 03.12.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 06.05.2021 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 278,70 |
| Количество квартир: | 6 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | 7509-пи от 10.08.2021 |
| Общая площадь объекта: | 882,4 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 278,7 |
| Площадь квартир без балконов: | 278,7 |
| Количество квартир: | 6 |
| Класс энергоэффективности: | С |
| Тип отопления: | индивидуальное отопление |
| Адрес строительства: | ул.Грабцевское шоссе, д.3 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000232:302 |
| Застройщик: | ООО "Специализированный застройщик "Перспектива" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 12604-ПИ от 10.12.2019 |
| Нормативный срок ввода: | 10.02.2022 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 7725,0 |
| Количество квартир: | 142 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 6288-пи от 05.07.2021 |
| Общая площадь объекта: | 12866,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | с балконами: 8488,7; без балконов: 7997,5 |
| Адрес строительства: | г.Калуга, ул.Минская, д.35 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:25:000180:959 |
| Застройщик: | ООО СП «МИНСКСТРОЙЭКСПОРТ» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановления № 9444-пи 23.07.2015; № 9666-пи 17.09.2018; № 4416-ПИ от 25.06.2020; № 9752-пи от 01.12.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 23.06.2017; 23.09.2018; 30.06.2020; 31.12.2020; 23.10.2021 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 10000 |
| Количество квартир: | 120 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 2756-пи от 31.03.2021 |
| Общая площадь объекта: | 8033,4 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 5104,97 |
| Адрес строительства: | ул.Советская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:22:152601:225 |
| Застройщик: | ООО " Стройпроект" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 1600-пи от 26.02.2020; Постановление № 9157-пи от 12.11.2020 |
| Нормативный срок ввода: | 25.10.2020; 25.05.2021 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1443 |
| Количество квартир: | 30 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 4139-пи от 19.05.2021 |
| Общая площадь объекта: | 2214,9 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 1445 |
| Адрес строительства: | ул.Советская |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000285:86 |
| Застройщик: | ООО "Рубин" (ООО СК Домстрой) |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление от 06.12.2012 № 14531-пи, постановление от 01.09.2016 № 10778-пи |
| Нормативный срок ввода: | 01.05.2019 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 11073,9 |
| Количество квартир: | 213 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 3285-пи от 19.04.2021 |
| Общая площадь объекта: | 4409,9 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3286,54 |
| Адрес строительства: | ул.Академика Потехина, д.3 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3317 |
| Застройщик: | ООО СЗ «Билдинг-групп» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6717-пи от 28.06.2018 |
| Нормативный срок ввода: | 28.05.2019 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 4940,37 |
| Количество квартир: | 88 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 373-пи от 22.01.2021 |
| Общая площадь объекта: | 7135,6 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 4735,3 |
| Адрес строительства: | ул.65 лет Победы, д.6 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:34 |
| Застройщик: | ООО «ПИК-Запад» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 15392-пи от 29.12.2017 |
| Нормативный срок ввода: | 29.12.2020 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 11260,8 |
| Количество квартир: | 240 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 309-пи от 20.01.2021 |
| Общая площадь объекта: | 16895 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 11191,2 |
| Адрес строительства: | ул.Изумрудная, д.8 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000085:449 |
| Застройщик: | ООО «Калужская земельная корпорация» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 15598-пи от 20.12.2016 |
| Нормативный срок ввода: | 20.11.2017/20.09.2018 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 1210,68 |
| Количество квартир: | 24 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 23-пи 13.01.2021 |
| Общая площадь объекта: | 2297,4 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 3026,8 |
| Адрес строительства: | ул.Фомушина, д.33 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000384:3347 |
| Застройщик: | ООО СЗ «СМОЛАРТСТРОЙ» |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановление № 6531-пи от 25.06.2018 |
| Нормативный срок ввода: | 25.03.2019 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 2661,26 |
| Количество квартир: | 36 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 61-пи от 14.01.2021 |
| Общая площадь объекта: | 3851,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 2681,6 |
| Адрес строительства: | г.Калуга, пер.Воскресенский, д.22, к.1 |
| Кадастровый номер земельного участка: | 40:26:000348:570 |
| Застройщик: | АО "Новый адрес" |
| Разрешение на строительство | |
| Реквизиты разрешения на строительство: | Постановления № 16642-пи от 09.12.2014, № 15083-пи от 20.11.2015, № 938-пи от 01.02.2017, № 13304-пи от 15.11.2017 |
| Нормативный срок ввода: | 09.11.2015/20.10.2016/31.12.2017/31.08.2018 |
| Общая площадь квартир без балконов: | 7569,74; Sав/стоянки = 6110,220 |
| Количество квартир: | 112 |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию | |
| Реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию: | Постановление № 6-пи от 11.01.2021 |
| Общая площадь объекта: | 20671,3 |
| Общая площадь жилых помещений с балконами: | 8498,3 |